Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Расчет транспортного налога в Пермском крае, таблица ставок». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Если начисленный налог не уплачен вовремя, он превращается в налоговую задолженность. На эту сумму начисляется пеня. Порядок расчета пени по налогам закреплен в Налоговом кодексе Штраф. Также налоговая может начислить штраф — 20%. А если докажет, что вы не уплатили или занизили налог умышленно, то начислят 40% от недоимки.
Что делать, если не пришел налог?
Если время прошло, а письмо так и не поступило, необходимо уточнить в налоговом органе факт принадлежности имущества гражданину. Для этого потребуется обратиться в орган ФНС по месту жительства с паспортом и поинтересоваться объектами собственности, которые находятся в базах налоговой. При отсутствии сведений об автомобиле нужно предоставить документы, подтверждающие право собственности.
Данные об объектах движимого и недвижимого имущества содержатся также в личном кабинете налогоплательщика. При обнаружении расхождений необходимо заблаговременно обращаться в налоговый орган с соответствующими документами.
Напомним, что отсутствие уведомления не освобождает плательщика от обязанности вносить налоги в бюджет своевременно. Чтобы избежать штрафных санкций, следует заблаговременно позаботиться о том, чтобы получить расчет суммы к уплате. Недобросовестному владельцу авто могут грозить следующие меры:
- пени за каждый день просрочки (по 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за день);
- штрафные санкции в размере 20% от недополученной бюджетом суммы налога;
- в более тяжких случаях ФНС прибегает к взысканию через судебных приставов. Тогда может быть наложен арест на автомобиль.
Распространенная ситуация, когда после продажи машины бывшему владельцу пришло уведомление об уплате транспортного налога. В этом случае Вам необходимо оплатить налог за период до продажи автомобиля.
Если же транспорт продан ранее, а налоговое уведомление поступило, то необходимо уточнить сведения в налоговой инспекции. Вполне возможно, что произошел сбой при передаче данных из ГИБДД и налог рассчитан ошибочно. Представьте в ГИБДД и ФНС документы о том, что машина продана и снята с регистрационного учета.
При утере квитанции можно получить ее повторно при личном обращении в налоговый орган или распечатать в личном кабинете плательщика на официальном сайте ФНС. Также с жизненной ситуацией для решения вопроса можете обратиться в налоговый орган.
Ставки транспортного налога в Пермском крае
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2021 год |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло до 5 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 33 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 35 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 47 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 65 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 72 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 90 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 105 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 135 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 5 до 10 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 23 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 32 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 34 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 46 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 49 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 63 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 70 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 85 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 100 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 125 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 10 до 15 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 22 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 31 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 33 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 45 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 48 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 62 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 68 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 80 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 95 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 120 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 15 лет | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 30 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 32 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 44 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 47 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 60 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 75 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 92 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 115 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 10 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20 |
свыше 35 до 75 л.с. (свыше 25,74 до 55,16 кВт) включительно | 30 |
свыше 75 до 100 л.с. (свыше 55,16 до 73,55 кВт) включительно | 40 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 50 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. | 85 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 25 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 15 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 30 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 30 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 50 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 80 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 45 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 36 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 |
Таблица федеральных и региональных льгот
Льготы по транспортному налогу в Пермском крае предоставляются на федеральном и региональном уровне. Категории граждан, которые полностью освобождены от уплаты, либо платят по сниженной ставке приведены в таблице:
Статья закона и плательщики | Основания | Условия | Размер | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
п. 1 ст. 3 налогоплательщики, достигшие возраста, при котором возникает право на пенсию по старости или в случае достижения возраста женщинами – 55 лет, мужчинами – 60 лет |
Заявление и документы, подтверждающие право на льготу (пенсионное удостоверение, паспорт), либо данные, имеющиеся в налоговом органе | Льгота предоставляется на одну единицу транспортных средств – легковой автомобиль, мотоцикл (мотороллер), катер, моторную лодку, самоходное транспортное средство, машину и механизм на пневматическом и гусеничном ходу, в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 125 л.с. включительно; мотоциклов (мотороллеров); катеров, моторных лодок с мощностью двигателя до 50 л.с. включительно; самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу. | 50% | ФЛ |
п. 2 ст. 3 физические лица – один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) многодетной семьи, имеющей в своем составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе пасынков, падчериц, усыновленных и удочеренных детей, детей, принятых под опеку или переданных на воспитание в приемную семью, а также детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения или проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации |
Заявление и документы, подтверждающие право на льготу, либо данные, имеющиеся в налоговом органе. Документами, подтверждающими право на льготу, могут являться: удостоверение многодетной семьи Пермского края, копии свидетельств о рождении детей; документы, подтверждающие место жительства или пребывания на территории Пермского края членов многодетной семьи; справка об обучении в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования по очной форме обучения или справка о прохождении военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации для детей старше восемнадцати лет; выписки из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства) в отношении детей, принятых под опеку (попечительство); копии договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, заключенного с органом опеки и попечительства, в отношении детей из приемных семей, а также другие документы, подтверждающие, что проживающая на территории Пермского края семья многодетная. | Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства любой из следующих категорий: легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно; грузовые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно; автобусы с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно; самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу. | 100% | ФЛ |
Что будет, если не заплатить налог на роскошь
Если начисленный налог не уплачен вовремя, он превращается в налоговую задолженность. На эту сумму начисляется пеня. Порядок расчета пени по налогам закреплен в Налоговом кодексе Штраф. Также налоговая может начислить штраф — 20%. А если докажет, что вы не уплатили или занизили налог умышленно, то начислят 40% от недоимки.
В дальнейшем налоговая пришлет извещение с требованием оплатить. Там будут указаны суммы недоимки, пеня и срок, до которого нужно погасить задолженность взыскание. Если не заплатить налог даже после требования, начнется процедура взыскания. Налоговая обратится в суд за судебным приказом. Это упрощенный порядок взыскания, когда не нужно вызывать налогоплательщика и запрашивать у него документы. Судья единолично рассматривает заявление налоговой и выносит судебный приказ. Он имеет силу исполнительного листа — например, его можно отнести в банк или к приставам, чтобы списать деньги со счета автособственника.
Что будет, если не заплатить налог на роскошь
Если начисленный налог не уплачен вовремя, он превращается в налоговую задолженность. На эту сумму начисляется пеня. Порядок расчета пени по налогам закреплен в Налоговом кодексе Штраф. Также налоговая может начислить штраф — 20%. А если докажет, что вы не уплатили или занизили налог умышленно, то начислят 40% от недоимки.
В дальнейшем налоговая пришлет извещение с требованием оплатить. Там будут указаны суммы недоимки, пеня и срок, до которого нужно погасить задолженность взыскание. Если не заплатить налог даже после требования, начнется процедура взыскания. Налоговая обратится в суд за судебным приказом. Это упрощенный порядок взыскания, когда не нужно вызывать налогоплательщика и запрашивать у него документы. Судья единолично рассматривает заявление налоговой и выносит судебный приказ. Он имеет силу исполнительного листа — например, его можно отнести в банк или к приставам, чтобы списать деньги со счета автособственника.
Ставки транспортного налога в Пермском крае
Диапазон мощности авто | Ставка транспортного налога в рублях за 2021 год | Ставка транспортного налога в рублях за 2022 год |
---|---|---|
От 0 до 100 л.с. | 25 | 25 |
От 100 до 125 л.с. | 33 | 33 |
От 150 до 175 л.с. | 47 | 47 |
От 200 до 225 л.с. | 65 | 65 |
От 275 до 300 л.с. | 105 | 105 |
От 125 до 150 л.с. | 35 | 35 |
От 175 до 200 л.с. | 50 | 50 |
От 250 до 275 л.с. | 90 | 90 |
От 300 до 999 л.с. | 135 | 135 |
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 100 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 100 | 23 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 100 | 22 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 100 | 20 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 100,01 | 125 | 33 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 100,01 | 125 | 32 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 100,01 | 125 | 31 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 100,01 | 125 | 30 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 125,01 | 150 | 35 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 125,01 | 150 | 34 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 125,01 | 150 | 33 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 125,01 | 150 | 32 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 150,01 | 175 | 47 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 150,01 | 175 | 46 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 150,01 | 175 | 45 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 150,01 | 175 | 44 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 175,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 175,01 | 200 | 49 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 175,01 | 200 | 48 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 175,01 | 200 | 47 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 200,01 | 225 | 65 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 200,01 | 225 | 63 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 200,01 | 225 | 62 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 200,01 | 225 | 60 | ФЛ ЮЛ |
Авто��обили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 225,01 | 250 | 72 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 225,01 | 250 | 70 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 225,01 | 250 | 68 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 225,01 | 250 | 65 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 250,01 | 275 | 90 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 250,01 | 275 | 85 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 250,01 | 275 | 80 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 250,01 | 275 | 75 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 275,01 | 300 | 105 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 275,01 | 300 | 100 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 275,01 | 300 | 95 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 275,01 | 300 | 92 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 300,01 | 135 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 300,01 | 125 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 300,01 | 120 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 300,01 | 115 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 20 | 10 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 20,01 | 35 | 20 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 35,01 | 75 | 30 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 75,01 | 100 | 40 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 200,01 | 85 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100,01 | 150 | 40 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 150,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 200,01 | 250 | 65 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 250,01 | 85 | ФЛ ЮЛ | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 25 | ФЛ ЮЛ | ||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 50 | 15 | ФЛ ЮЛ | |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 50,01 | 30 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100 | 30 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100,01 | 80 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100,01 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 45 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 36 | ФЛ ЮЛ | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 | ФЛ ЮЛ |
Таблица ставок транспортного налога для Пермского края
Мощность двигателя в л.с. 🐎 | Ставка руб. за 1 л.с. 🐎 |
---|---|
Легковые автомобили | |
до 100 л. с. | 25 |
101 — 150 л. с. | 30 |
151 — 200 л. с. | 50 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 58 |
Мотоциклы, мотороллеры | |
до 20 л. с. | 10 |
21 — 35 л. с. | 19 |
свыше 35 л. с. | 19 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л. с. | 25 |
101 — 150 л. с. | 40 |
151 — 200 л. с. | 48 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 58 |
Автобусы | |
до 200 л. с. | 48 |
свыше 200 л. с. | 48 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л. с. | 10 |
свыше 50 л. с. | 20 |
Гидроциклы | |
до 100 л. с. | 39 |
свыше 100 л. с. | 78 |
Катеры, моторные лодки и другие водные ТС | |
до 100 л. с. | 16 |
свыше 100 л. с. | 31 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л. с. | 31 |
свыше 100 л. с. | 62 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определена валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 78 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда c двигателем (с каждой лошадиной силы) | 45 |
Самолеты с реактивным двигателем (с каждого килограмма силы тяги) | 36 |
Другие водные и воздушные ТС без двигателей (с единицы транспортного средства) | 780 |
Транспортный налог в Пермском крае в 2022-2022 г
Порядок, ставки и сроки уплаты транспортного налога в Пермском крае на 2022-2022 г. установлены Законом Пермского края от 25.12.2022 N 589-ПК «О транспортном налоге на территории Пермского края и о внесении изменений в закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»» (с соответствующими изменениями, действующим в 2022 году). Он распространяется на все города края. Административный центр – город Пермь. Крупные города и населенные пункты: Березники, Соликамск, Чайковский, Кунгур, Лысьва, Краснокамск, Чусовой, Добрянка, Чернушка, Кудымкар, Верещагино, Оса, Губаха, Нытва, Кизел, Красновишерск, Очёр, Александровск, Полазна, Горнозаводск, Яйва, Кондратово.
- авансовые платежи по налогу — не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом;
- налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, — не позднее 20 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Льготы пенсионерам Пермского края в 2022 году
Конечно, каждый случай их установления и выплаты индивидуальный. Но знание общих позиций существенно упрощает процедуру реализации своего права. При этом будет учитываться экономический рост, развитие предприятий, наполнение местных бюджетов, а также позиция центрального правительства по отношению к социально незащищенным слоям населения.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
- ежемесячная индексируемая социальная помощь в размере 300 рублей;
- компенсационные выплаты, покрывающие ремонт и оплату аренды муниципального, либо государственного жилья пожилым гражданином;
- снижение на 50% уровня платежей за коммунальные услуги, а также денежная компенсация за приобретение жидкого (твердого) топлива в размере 417 рублей (если есть иждивенцы, то на каждого из них дополнительно причитается по 170 рублей);
- уменьшение на 50% стоимости железнодорожного и водного пригородного транспорта в пределах края;
- скидка в размере 50% на приобретение медикаментов в социальных аптеках;
- компенсируемые местными бюджетами путевки в оздоровительные учреждения региона.
Ставки транспортного налога в Пермском крае
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2020 год |
---|---|
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло до 5 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 33 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 35 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 47 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 65 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 72 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 90 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 105 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 135 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 5 до 10 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 23 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 32 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 34 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 46 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 49 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 63 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 70 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 85 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 100 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 125 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 10 до 15 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 22 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 31 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 33 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 45 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 48 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 62 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 68 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 80 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 95 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 120 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 15 лет | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 30 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 32 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 44 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 47 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 60 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 75 |
